2019-cu ildə Azərbaycanın pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3,6% artaraq 39,39 mlrd. manata çatıb və təkcə bu ilin yanvar ayında ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 3,2% artaraq 3,1 mlrd. manata bərabər olub.
Aranxeber xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, ötən il ölkənin bütün regionlarında pərakəndə ticarət dövriyyəsində artım müşahidə olunub. Bələ ki, Azərbaycanın ötənilki pərakəndə ticarət dövriyyəsində ən çox pay sahibi (13,3%) Aran iqtisadi rayonu olub, ən çox artım isə (7,5%) Abşeron iqtisadi rayonu üzrə qeydə alınıb.
2019-cu ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin iqtisadi rayonlar üzrə payı və artım dinamikası:
| # | İqtisadi rayon | Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, mln. manat | Ümumi pərakəndə ticarət dövriyyəsində pay, % | Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin artımı, % |
| 1 | Aran | 5 239,1 | 13,3 | 2,9 |
| 2 | Gəncə-Qazax | 3 190,7 | 8,1 | 2,9 |
| 3 | Lənkəran | 1 851,4 | 4,7 | 1,8 |
| 4 | Abşeron | 1 615,1 | 4,1 | 7,5 |
| 5 | Quba-Xaçmaz | 1 339,3 | 3,4 | 4,8 |
| 6 | Şəki-Zaqatala | 1 299,9 | 3,3 | 2,5 |
| 7 | Dağlıq Şirvan | 709,1 | 1,8 | 1,4 |
| 8 | Yuxarı Qarabağ | 275,7 | 0,7 | 1,3 |



