Hazırda satışda olan avtomobillər arasında ən az benzin sərf edənin 100 km-də 3,2 litr istifadə etdiyi müəyyən olunub. Bunun üçün 90 km sabit sürət və müəyyən şərtlərin olması vacibdir. Bəs ən sərfəli avtomobillər hansılardır? 100 kim-ə 3,2-4,1 litr arası benzin sərf edən avtomobillərin siyahısını təqdim edirik:
100 kilometrdə 3,2 litr 1. Opel Corsa 1.3 CDTI Ecotect ecoFLEX 95BG

100 kilometrdə 3,2 litr 2. BMW 116ed 116 BG

100 kilometrdə 3,4 litr 3. Skoda Fabia 1.4 TDI 90PS

100 killometrdə 3,4 litr 4. Peugeot 208 1.6 L BlueHDi 100 PS S&S ETG6

100 kilometrdə 3,5 litr 5. Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 PS EAT6

100 kilometrdə 3,5-3,8 litr 6. Citroen Yeni C3 1.6 BlueHDi 75 PS S&S BVM5 Manuel

100 kilometr 3,6 litr 7. Renault Clio 1.5 dCi 75 PS

100 kilometrdə 3,6 litr 8. Dacia Sandero 1.5 dCi 90 bg Easy-R

100 kilometr 3,6 litr 9. Opel Astra 1.6 CDTI ECOTECT 110 PS

100 kilometrə 3,7 litr 10. Fiat Egea Hatchback 1.6 MultiJet II 120PS




