Saat 10:30-a banklarda Dollar, Avro, Rus rublun və Türk lirəsinin alış-satış qiymətlərini təqdim edirik. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin, bankların filiallarında fərqli ola bilər.
| Dollar Alış | Dollar Satış | Avro Alış | Avro Satış | |
| AccessBank | 1.6990 | 1.7025 | 1.8260 | 1.8819 |
| Afbank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8495 | 1.8805 |
| Beynəlxalq Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8167 | 1.8782 |
| Sənaye Bankı | 1.7000 | 1.7025 | ||
| Azər-Türk Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8400 | 1.8780 |
| Bank Avrasiya | 1.7000 | 1.7025 | 1.8450 | 1.8850 |
| Bank of Baku | 1.7010 | 1.7025 | 1.8500 | 1.9000 |
| Bank BTB | 1.7000 | 1.7025 | 1.8490 | 1.8710 |
| Bank Respublika | 1.6990 | 1.7025 | 1.8430 | 1.8820 |
| Premium Bank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8600 | 1.8750 |
| Bank VTB | 1.7000 | 1.7025 | 1.8260 | 1.8770 |
| Expressbank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8430 | 1.8750 |
| GünayBank | 1.7000 | 1.7025 | ||
| Xalq Bank | 1.7000 | 1.7025 | – | – |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.7960 | 1.9190 |
| Melli İran BankıBakı filialı | 1.7000 | 1.7025 | 1.8550 | 1.8750 |
| Muğanbank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8450 | 1.8820 |
| Naxçıvanbank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8428 | 1.8857 |
| Yelo Bank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8200 | 1.9100 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı | 1.6950 | 1.7030 | ||
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8420 | 1.8910 |
| RabitəBank | 1.6960 | 1.7025 | 1.8350 | 1.8780 |
| Turanbank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8570 | 1.8730 |
| Unibank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8409 | 1.8763 |
| Yapı Kredi BankAzərbaycan | 1.6990 | 1.7025 | 1.8355 | 1.8915 |
| Ziraat BankAzərbaycan | 1.6980 | 1.7025 | 1.8330 | 1.8800 |
| Azərpoçt | 1.7000 | 1.7025 | 1.8500 | 1.8900 |
| RUS Alış | RUS Satış | TRY Alış | TRY Satış | |
| AccessBank | – | – | – | – |
| Afbank | 0.0226 | 0.0238 | – | – |
| Beynəlxalq Bank | 0.0202 | 0.0248 | 0.2250 | 0.2680 |
| Sənaye Bankı | 0.0226 | 0.0250 | – | – |
| Azər-Türk Bank | – | 0.0243 | 0.1850 | 0.2630 |
| Bank Avrasiya | 0.0220 | 0.0250 | – | – |
| Bank of Baku | 0.0200 | 0.0242 | – | – |
| Bank BTB | 0.0210 | 0.0241 | – | – |
| Bank Respublika | 0.0235 | 0.0243 | – | – |
| Premium Bank | 0.0227 | 0.0240 | 0.2300 | 0.2620 |
| Bank VTB | 0.0230 | 0.0240 | – | – |
| Expressbank | 0.0232 | 0.0241 | 0.2350 | 0.2700 |
| GünayBank | 0.0200 | 0.0240 | 0.1600 | 0.3600 |
| Xalq Bank | – | – | – | – |
| Kapital Bank | 0.0207 | 0.0251 | 0.1840 | 0.3020 |
| Melli İran BankıBakı filialı | – | – | – | – |
| Muğanbank | 0.0228 | 0.0243 | – | – |
| Naxçıvanbank | 0.0233 | 0.0243 | – | – |
| Yelo Bank | 0.0225 | 0.0250 | – | – |
| Pakistan Milli Bankının Bakı | – | – | – | – |
| Paşa Bank | 0.0210 | 0.0241 | 0.2100 | 0.2880 |
| RabitəBank | 0.0230 | 0.0243 | – | – |
| Turanbank | 0.0234 | 0.0243 | 0.2304 | 0.2654 |
| Unibank | 0.0235 | 0.0241 | – | – |
| Yapı Kredi BankAzərbaycan | 0.0230 | 0.0248 | – | – |
| Ziraat BankAzərbaycan | 0.2250 | 0.2630 | ||
| Azərpoçt | 0.0231 | 0.0239 |
Layihə rəhbəri, Ülviyyə Babayevanın Aran xəbərə verdiyi məlumata görə, maliyyə savadlılığı zəif və ya heç olmayan MMC-lər və sahibkarlıq subyektləri,…
Atmosferin çirklənməsi insan sağlamlığına çox güclü təsir göstərən amillərdən başlıcasıdır. Çirkli hava bəşəriyyət üçün ən təhlükəli hədədir. Hər nəfəsdə udduğumuz…
“2040-cı ilə qədər şiddətli quraqlıq riskinə görə Azərbaycan 18-ci yerdədir”. Bunu “Azərcosmos”un mütəxəssisi Murad Camalov “İqlim dəyişikliyi və kosmos” adlı…
Azərbaycanın düzən ərazilərinin böyük bir hissəsini əhatə edən Mil və Muğan düzləri Mərkəzi Aran zonasında yerləşir. Mil düzü Kür və…
Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra da Azərbaycanda pambıq əkininə önəm verilib. Amma bu dövrdə tətbiq edilən yeni iqtisadi münasibətlər tədricən kəndliləri…